Rule tdickness tdickness tolerance
tdickness tolerance | |||
pt | mm | mm | inch |
1.5 | 0.53 | ±0.015 | ±0.0006” |
2 | 0.71 | ±0.015 | ±0.0006” |
3 | 1.05 | ±0.020 | ±0.0008” |
4 | 1.42 | ±0.020 | ±0.0008” |
Rule height | Height tolerance | ||
mm | inch | mm | inch |
22.00~25.40 | 0.866”~1” | ±0.020 | ±0.0008” |
>25.40~50.80 | >1.000”~2” | ±0.025 | ±0.0010” |
Product Tolerances
Height tolerance | ±0.020mm |
Straightness | Max±0.10mm/0.5m lengtd |
Camber/Dish | ≦0.10% of height |
Coil set | lengtd: ±5mm/1m lengtd Coil: ±10mm/1m lengtd |
Twist | ≦0.5mm/1m lengtd |
Allowance for reference |
|
![]() |
Straightness Camber or dish Coil set Twist |